Product Comparison Chart
| CURE SYSTEM | WORK TIME @ RT | CURE TIME/TACK FREE TIME | SPECIFIC GRAVITY | DUROMETER | TENSILE PSI | ELONG. % | TEAR PPI | OPERATING TEMPºC | VISCOSITY CPS | COLOR | COMMENTS | |
| ONE PART SELF LEVELING ADHESIVES (CONDENSATION CURE) | ||||||||||||
| SS-25M | OXIME | 15 MIN. | 60 MIN. TF | 2.29 | 65 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -65 - 260ºC | 100,000 | DARK GRAY | SELF-LEVELING CONDUCTIVE |
| SS-154 | UV - DUAL | 15 SEC. UV |
24 HR. R.T. | 1.02 | 31 - 39 SHORE A |
100 | N/A | N/A | -40 - 260ºC | 6,000 to 8,000 | CLEAR | UV DUAL CURE ADHESIVE |
| SS-155 | UV-DUAL | 15 SEC. UV |
24 HR. R.T. | 1.02 | 25 SHORE A | 80 | N/A | N/A | -40 - 260ºC | 2,500 | CLEAR | UV DUAL CURE ADHESIVE |
| SS-2577 | OXIME | 4 MIN | <10 MINS R.T. | 0.98 | 30 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -65 - 250ºC | 600 | CLEAR | SPRAYABLE SILICONE COATING |
| SS-3000 | OXIME | 20 MIN. | 1 HR. TF | 1.12 | 38 SHORE A | 300 | 260 | N/A | -40 - 260ºC | 200,000 | GRAY | SPRAYABLE MILITARY UNDERCOATING |
| SS-3001 | OXIME | 20 MIN. | 1 HR. TF | 1.12 | 38 SHORE A | 300 | 260 | N/A | -40 - 260ºC | 200,000 | BLACK | BLACK SPRAYABLE UNDERCOATING |
| SS-5001 | ACETOXY | 8 MIN. | 14 MIN TF | 1.03 | 25 SHORE A | 325 | 325 | N/A | -65 - 250ºC | 30,000 to 40,000 | TRANSLUCENT | SELF LEVELING |
| SS-5293 | UV-DUAL | 15 SEC. UV |
24 HR. R.T. | 1.00 | 60-90 SHORE OO | 100 | N/A | N/A | -40 - 260ºC | 400 - 800 | CLEAR | UV DUAL CURE ADHESIVE |
| SS-6001 | OXIME | 10 MIN. | 20 MIN TF | 1.03 | 25 SHORE A | 300 | 300 | N/A | -65 - 250ºC | 30,000 to 40,000 | TRANSLUCENT | SELF LEVELING |
| SS-6001F | OXIME | 5 MIN. | 10 MIN TF | 1.03 | 25 SHORE A | 300 | 300 | N/A | -65 - 250ºC | 30,000 to 40,000 | TRANSLUCENT | FAST CURE SELF LEVELING |
| SS-6004 | OXIME | 10 MIN. | 20 MIN TF | 1.01 | 25 SHORE A | 200 | 300 | N/A | -65 - 250ºC | 10,000 | CLEAR | CONFORMAL COATING |
| SS-6604 | OXIME | 10 MIN. | 20 MIN TF | 0.98 | 10 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -65 - 250ºC | 1,000 | CLEAR | CONFORMAL COATING |
| SS-6664B | OXIME | 10 MIN. | 20 MIN TF | 0.98 | 10 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -65 - 250ºC | 100 | CLEAR | CONFORMAL COATING |
| SS-9187 | OXIME | 9 MIN. | 20 MIN TF | 0.98 | 17 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -65 - 250ºC | 1,000 | CLEAR | CONFORMAL COATING |
| CURE SYSTEM | WORK TIME @ RT | CURE TIME/ TACK FREE TIME | SPECIFIC GRAVITY | DUROMETER | TENSILE PSI | ELONG. % | TEAR PPI | OPERATING TEMPºC | VISCOSITY CPS | COLOR | COMMENTS | |
| ONE PART THIXOTROPIC ADHESIVES & SEALANTS (CONDENSATION CURE) | ||||||||||||
| SS-24 | OXIME | 15 MIN. | 60 MIN TF | 2.09 | 45 SHORE A | 289 | N/A | N/A | -65 - 260ºC | 500,000 | DARK GRAY | ELECTRICALLY CONDUCTIVE RTV |
| SS-25 | OXIME | 15 MIN. | 60 MIN TF | 2.29 | 65 SHORE A | 540 | 280 | N/A | -65 - 260ºC | 600,000 | DARK GRAY | ELECTRICALLY CONDUCTIVE RTV |
| SS-26 | OXIME | 15 MIN. | 30 MIN TF | 3.06 | 70 SHORE A | 280 | 165 | N/A | -65 - 260ºC | 600,000 | SILVER-TAN | ELECTRICALLY CONDUCTIVE RTV |
| SS-26S | OXIME | 15 MIN. | 30 MIN TF | 3.06 | 50 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -65 - 260ºC | 500,000 | SILVER-TAN | ELECTRICALLY CONDUCTIVE RTV |
| SS-27 | OXIME | 15 MIN. | 30 MIN TF | 1.86 | 65 SHORE A | 260 | 155 | N/A | -65 - 260ºC | 600,000 | SILVER-TAN | ELECTRICALLY CONDUCTIVE RTV |
| SS-30 | OXIME | 8 MIN. | 14 MIN TF | 1.28 | 38 SHORE A | 275 | 350 | 20 | -65 - 260ºC | 400,000 | BLACK, BLUE, RED, GRAY | VERY HIGH OIL RESISTANT |
| SS-35 | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 1.62 | 40 SHORE A | 250 | 250 | N/A | -65 - 260ºC | 600,000 | GRAY | THERMALLY CONDUCTIVE RTV |
| SS-38 | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 0.98 | 30 SHORE A | 100 | 100 | N/A | -65 - 260ºC | 80,000 | TRANSLUCENT | PEELABLE MASKING RTV |
| SS-67A | ACETOXY | 4 MIN. | 12 MIN TF | 1.12 | 38 SHORE A | 1000 | 850 | 100 | -45 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | HIGH STRENGTH RTV |
| SS-67B | ACETOXY | 4 MIN. | 12 MIN TF | 1.12 | 40 SHORE A | 750 | 750 | 100 | -45 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | SILICONE TO SILICONE BONDER |
| SS-67E | ACETOXY | 4 MIN. | 12 MIN TF | 1.12 | 30 SHORE A | 700 | >1000 | 100 | -45 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | LOW MODULUS, HIGH ELONGATION |
| SS-69 | ACETOXY | 3 MIN. | 12 MIN TF | 1.14 | 38 SHORE A | 1000 | 850 | 100 | -45 - 330ºC | 500,000 | RED | VERY HIGH TEMPERATURE RESISTANT |
| SS-108 | ACETOXY | 4 MIN. | 12 MIN TF | 1.05 | 30 SHORE A | 325 | 325 | N/A | -45 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | HIGH STRENGTH FAST CURE ADHESIVE |
| SS-109 | ACETOXY | 4 MIN | 12 MIN TF | 1.07 | 34 SHORE A | 600 | 700 | N/A | -45 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | HIGH STRENGTH FAST CURE ADHESIVE |
| SS-157 | ACETOXY | 4 MIN. | 12 MIN. TF | 1.12 | 38 SHORA A | 1000 | 850 | 100 | -45 - 260ºC | 500,000 | GRAY | FAST CURE AEROSPACE ADHESIVE |
| SS-300 | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 1.28 | 38 SHORE A | 300 | 260 | 40 | -65 - 260ºC | 500,000 | BLACK | GASOLINE RESISTANT ADHESIVE |
| SS-301 | OXIME | 5 MIN. | 15 MIN TF | 1.29 | 35 SHORE A | 275 | 350 | 30 | -65 - 260ºC | 400,000 | BLACK & GRAY | EPDM AND GP ADHESIVE |
| SS-301CU | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 1.28 | 36 SHORE A | 300 | 350 | 20 | -65 - 300ºC | 400,000 | COPPER | VERY HIGH TEMPERATURE RESISTANT |
| SS-301A | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 1.28 | 35 SHORE A | 275 | 450 | 20 | -65 - 260ºC | 400,000 | WHITE | DIFFICULT SUBSTRATES BONDER |
| SS-303 | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 1.28 | 35 SHORA A | 275 | 450 | 20 | -65 - 260ºC | 400,000 | WHITE | EPDM ADHESIVE |
| SS-433T | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 1.12 | 30 SHORE A | 450 | 350 | N/A | -65 - 260ºC | 100,000 | TRANSLUCENT | FAST CURE ADHESIVE SEALANT |
| SS-598 | OXIME | 5 MIN. | 10 MIN TF | 1.3 | 32 SHORE A | >250 | >350 | 30 | -65 - 260ºC | 700,000 | BLACK | HEAVY BODIED GASKET |
| SS-3146 | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 1.12 | 50 SHORE A | 700 | 750 | 100 | -65 - 260ºC | 500,000 | SILVER GRAY | HIGH STRENGTH ADHESIVE SEALANT |
| SS-3147 | OXIME | 8 MIN. | 15 MIN TF | 1.11 | 50 SHORE A | 900 | 800 | 100 | -65 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | HIGH STRENGTH ADHESIVE SEALANT |
| SS-3148 | OXIME | 8 MIN | 15 MIN TF | 1.12 | 50 SHORE A | 900 | 800 | 100 | -65 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | SELECTIVE ADHESION SILICONE RTV |
| SS-5083 | UV - DUAL | 15 SEC. UV |
24 HR. RT | 1.12 | 50 SHORE A | 500 | 300 | 50 | -65 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | UV DUAL CURE ADHESIVE SEALANT |
| SS-5088 | UV - DUAL | 15 SEC. UV |
24 HR. RT | 1.04 | 30 SHORE A | 200 | N/A | N/A | -65 - 260ºC | 70,000 | TRANSLUCENT | UV DUAL CURE ADHESIVE SEALANT |
| SS-5699 | OXIME | 5 MIN. | 15 MIN TF | 1.45 | 45 SHORE A | >400 | 200 | >50 | -65 - 550ºF | 500,000 | GRAY | AUTO FLUID RESISTANT RTV |
| SS-5900 | OXIME | 5 MIN. | 10 MIN TF | 1.33 | 40 SHORE A | >250 | >250 | >50 | -65 - 550ºF | 800,000 | BLACK | HEAVY BODIED GASKET RTV |
| SS-5999 | OXIME | 5 MIN. | 15 MIN TF | 1.5 | 45 SHORE A | >400 | 200 | 35 | -65 - 550ºF | 700,000 | GRAY | IMPORT HEAVY BODIED GASKET RTV |
| CURE SYSTEM | WORK TIME @ RT | CURE TIME TEMP ºC | SPECIFIC GRAVITY | DUROMETER | TENSILE PSI | ELONG. % | TEAR PPI | OPERATING TEMPºC | VISCOSITY CPS | COLOR | COMMENTS | |
| TWO PART THIXOTROPIC RTV'S (ADDITION CURE) ALL 1:1 MIX RATIO | ||||||||||||
| SS-2004 | PLATINUM | 120 MINS. | 5 MIN. 100 C | 2.8 | 70 SHORE 00 | N/A | N/A | 100 | -45-250ºC | 150,000 | WHITE/PINK | THERMALLY CONDUCTIVE GAP FILLER |
| SS-3006T | PLATINUM | 120 MINS. | 10 MIN. 150 C | 1.08 | 24 SHORE A | 500 | 450 | 100 | -45-250ºC | 90,000 | TRANSLUCENT | THIXOTROPIC ADHESIVE SEALANT |
| SS-3007 | PLATINUM | 10 MINS. | 30 MINS. RT | 1.3 | 30 SHORE A | 300 | 300 | N/A | -45-250ºC | 35,000 | BLACK | FAST CURE ADHESIVE SEALANT |
| CURE SYSTEM | WORK TIME @ RT | CURE TIME TEMPºC | SPECIFIC GRAVITY | DUROMETER | TENSILE PSI | ELONG. % | TEAR PPI | OPERATING TEMPºC | VISCOSITY CPS | COLOR | COMMENTS | |
| TWO PART SELF LEVELING RTV'S (ADDITION CURE) ALL 1:1 MIX RATIO | ||||||||||||
| SS-232 | PLATINUM | >24 HOURS | 20MIN. 100C | 1.08 | 30 SHORE A | 500 | 500 | 100 PPI | -40 - 260ºC | 90,000 | TRANSLUCENT | HEAT CURE SILICONE MOLDING COMPOUND |
| SS-1000 | PLATINUM | 15MIN. | 5MIN. 150C | 1.05 | N/A | >300 | >300 | 25 PPI | -40 - 260ºC | 100,000 | TRANSLUCENT | VIBRATION/SHOCK DAMPENING COATING |
| SS-2512 | PLATINUM | 15MIN. | 15 MIN. 150C | 2.29 | 65 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -65-260ºC | 300,000 | DARK GRAY | ELECTRICALLY CONDUCTIVE |
| SS-2612 | PLATINUM | 15MIN | 15 MIN. 150C | 3.06 | 70 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -65-260ºC | 300,000 | SILVER-TAN | ELECTRICALLY CONDUCTIVE |
| SS-3003 | PLATINUM | 60MIN | 10MIN. 150C | 1.05 | 15 SHORE A | 200 | 1000 | 60 | -65-260ºC | 50,000 | TRANSLUCENT | LOW DUROMETER HEAT CURE SILICONE RUBBER |
| SS-3006S | PLATINUM | 120 MINS. | 10 MIN. 150 C | 1.03 | 30 SHORE A | 200 | 250 | N/A | -45-250ºC | 22,000 | TRANSLUCENT | SELF-LEVELING ADHESIVE SEALANT |
| SS-4060 | PLATINUM | 120 MIN. | 10 MIN. 150 C | 0.98 | 80 SHORE 00 | 50 | 200 | N/A | -65-250ºC | 1,000 | CLEAR | CLEAR GEL |
| SS-5060 | PLATINUM | 120 MIN. | 10 MIN. 150 C | 0.98 | 60 SHORE 00 | 50 | 200 | N/A | -65-250ºC | 1,000 | CLEAR | DAMPENING CLEAR GEL |
| SS-5061 | PLATINUM | 30 MIN. | 60 MIN RT | 0.76 | 80 SHORE 00 | 50 | >200 | N/A | -65-250ºC | 1,000 | LT. BLUE | VERY LOW SPECIFIC GRAVITY RTV |
| SS-6060 | PLATINUM | 120 MIN. | 10 MIN. 150 C | 0.98 | 1-2 SHORE 00 | N/A | N/A | N/A | -65-250ºC | 1,000 | CLEAR | HIGH DAMPENING CLEAR GEL |
| SS-6080 | PLATINUM | 120 MIN. | 10 MIN. 150 C | 0.98 | <0 SHORE 00 | N/A | N/A | N/A | -65-250ºC | 1,000 | CLEAR | VERY HIGH DAMPENING CLEAR GEL |
| SS-6139 | PLATINUM | >120 MIN. | 10 MIN 150 C | 0.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | -65-250ºC | 1,000 | BLUE | REPENETRABLE GEL |
| CURE SYSTEM | WORK TIME @ RT | CURE TIME TEMPºC | SPECIFIC GRAVITY | DUROMETER | TENSILE PSI | ELONG. % | TEAR PPI | OPERATING TEMPºC | VISCOSITY CPS | COLOR | COMMENTS | |
| ONE PART THIXOTROPIC ADHESIVES & SEALANTS (ADDITION CURE) | ||||||||||||
| SS-28 | PLATINUM | 7+ DAYS | 30 MIN 150C | 2.29 | 65 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -65 - 250ºC | 200,000 | DARK GRAY | ELECTRICALLY CONDUCTIVE HEAT CURE |
| SS-153 | PLATINUM | 7+ DAYS | 15 MIN 150C | 1.04 | 15 SHORE A | 200 | 300 | N/A | -65 - 250ºC | 600,000 | CLEAR | 1 PART DEEP SECTION CURE |
| SS-261 | PLATINUM | 7+ DAYS | 45 MIN 115C | 3.06 | 70 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -65 - 250ºC | 400,000 | SILVER-TAN | ELECTRICALLY CONDUCTIVE HEAT CURE |
| SS-3045 | PLATINUM | 7+ DAYS | 15 MIN 150C | 1.08 | 30 SHORE A | 600 | 450 | N/A | -65 - 250ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | 1 PART HIGH STRENGTH HEAT CURE |
| CURE SYSTEM | WORK TIME @ RT | CURE TIME TEMPºC | SPECIFIC GRAVITY | DUROMETER | TENSILE PSI | ELONG. % | TEAR PPI | OPERATING TEMPºC | VISCOSITY CPS | COLOR | COMMENTS | |
| ONE PART SELF-LEVELING RTV'S (ADDITION CURE) | ||||||||||||
| SS-151 | PLATINUM | 7+ DAYS | 15 MIN 110C | 0.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | -65 - 250ºC | 125 | CLEAR | HEAT CURE CONFORMAL COATING |
| SS-152 | PLATINUM | 7+ DAYS |
20 MIN. 110C | 0.98 | 10 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -65 - 250ºC | 600 | CLEAR | HEAT CURE CONFORMAL COATING |
| SS-156 | PLATINUM | 7+ DAYS | 15 MIN. 110C | 0.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | -65 - 250ºC | 230 | CLEAR | HEAT CURE CONFORMAL COATING |
| SS-4061 | PLATINUM | 7+ DAYS |
30 MIN. 150C | 0.90 | 60 SHORE 00 | 100 | 200 | N/A | -65 - 250ºC | 900 | WATER WHITE | CONFORMAL COATING ENCAPSULATION |
| CURE SYSTEM | WORK TIME @ RT | CURE TIME TEMPºC | SPECIFIC GRAVITY | DUROMETER | TENSILE PSI | ELONG. % | TEAR PPI | OPERATING TEMPºC | VISCOSITY CPS | COLOR | COMMENTS | |
| TWO PART ADHESIVES & SEALANTS (CONDENSATION CURE) ALL 1:1 MIX RATIO EXCEPT SS-8112 | ||||||||||||
| SS-18 | ALKOXY | 3 MIN. | 60 MIN. RT | 1.3 | 35 SHORE A | 350 | 200 | N/A | -65 - 260ºC | 15,000 | GRAY | POTTING & ENCAPSULATION |
| SS-19 | ALKOXY | 3 MIN. | 60 MIN. RT | 1.3 | 35 SHORE A | 350 | 200 | N/A | -65 - 260ºC | 20,000 | BLACK | INSTANT FORM IN PLACE GASKETS |
| SS-1801 | ALKOXY | <10 MIN. | 60 MIN. RT | 1.25 | 25 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -65 - 260ºC | 10,000 | SILVER | RADIATOR and CHARGED AIR COOLER COATING |
| SS-8112 | ALKOXY | N/A | N/A | 1.70 | 80 SHORE A | 750 | 200 | N/A | -40 - 204ºC | 90,000 | LT. BLUE | FAST CURE LIQUID RUBBER VARIABLE MIX RATIO |
| CURE SYSTEM | WORK TIME @ RT | CURE TIME TEMPºC | SPECIFIC GRAVITY | DUROMETER | TENSILE PSI | ELONG. % | TEAR PPI | OPERATING TEMPºC | VISCOSITY CPS | COLOR | COMMENTS | |
| NON-CURING & MOLDING PRODUCTS | ||||||||||||
| SS-55L | N/A | N/A | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | -45 - 260ºC | 175,000 | BLUE | GASKET DRESSING |
| SS-232 | PLATINUM | 7+ DAYS | 20 MIN. 100C | 1.08 | 30 SHORE A | 500 | 500 | 100 PPI | -40 - 260ºC | 90,000 | TRANSLUCENT | HEAT CURE SILICONE MOLDING COMPOUND |
Silicone Solutions Accepts: